LIVE: तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी चुनाव परिणाम 2026 : पार्टीवार दलीय स्थिति
तमिलनाडु (234), केरल (140) विधानसभा चुनाव में इस बार उलटफेर देखने को मिल सकता है। 30 सीटों वाले पुडुचेरी में एनडीए की सत्ता यथावत रह सकती है। केरल में कांग्रेस नीत यूडीएफ सत्ता में आ सकती है, जबकि तमिलनाडु में टीवीके नेता और फिल्म स्टार विजय थलपति ...
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम 2026
कुल सीटें : 234
बहुमत : 118
| पार्टी | सीट/बढ़त |
|---|---|
| डीएमके | 45 |
| एआईएडीएमके | 62 |
| टीवीके | 106 |
| कांग्रेस | 05 |
| पीएमके | 05 |
| भाजपा | 02 |
| सीपीआई | 02 |
| डीएमडीके | 02 |
| आईयूएमएल | 01 |
| सीपीआईएम | 01 |
| वीसीके | 02 |
| एएमएमकेएमएनकेजेड | 01 |
केरल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026
कुल सीटें : 140
बहुमत : 71
| पार्टी | सीट/बढ़त |
|---|---|
| सीपीआई (एम) | 28 |
| कांग्रेस | 60 |
| भाजपा | 00 |
| आईयूएमएल | 23 |
| सीपीआई | 09 |
| केईसी | 07 |
| भाजपा | 02 |
| केईसी (एम) | 00 |
| आरएसपी | 03 |
| राजद | 01 |
| आरएमपीओआई | 01 |
| केईसी (जे) | 01 |
| सीएमपीकेएससी | 01 |
| अन्य | 04 |
पुडुचेरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026
कुल सीटें : 30
बहुमत : 16
| पार्टी | सीट/बढ़त |
|---|---|
| एआईएनआरसी | 09 |
| कांग्रेस | 01 |
| भाजपा | 02 |
| एडीएमके | 01 |
| डीएमके | 01 |
| अन्य | 03 |
* आंकड़े चुनाव आयोग के अनुसार



